查询支付结果
本章主要介绍查询支付结果接口,商户可以调用该接口主动查询翼辉支付订单的状态,完成下一步的业务逻辑。
应用场景
需要调用查询支付结果接口的场景如下:
- 调用关闭订单接口之前,需确认支付状态。
- 调用下单接口未填写
notify_url
参数,需主动查询订单状态。 - 调用下单接口后,返回系统错误或未知交易状态情况。
- 当商户后台、网络、服务器等出现异常,商户系统最终未接收到支付成功的通知。
接口描述
- URL 地址:GET https://api.edgeros.com/pay/v1/transactions/trade。
- 传参方式:query(参数需在请求 URL 传参)。
- 是否需要签名:需要,请参见 生成数字签名。
请求参数
字段名 | 类型 | 是否必填 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
mch_trade_no | String(50) | 否 | mp202104021606341385640107521832 | 商户订单号,与翼辉支付订单号二选一,不能同时为空,同时存在时,以翼辉支付订单号优先 |
transaction_no | String(50) | 否 | 4af336b1bd904c69ab2edb76af3a2a35 | 翼辉支付订单号,与商户订单号二选一,不能同时为空,同时存在时,以翼辉支付订单号优先 |
aco_pay_sdk | String(12) | 否 | 2.0.0 | 翼辉支付 Java SDK 的版本号 |
version | String(3) | 否 | 1.0 | 调用接口版本,固定值 1.0 |
请求示例
https://api.edgeros.com/pay/v1/transactions/trade?mch_trade_no=mp202104021606341385640107521832&transaction_no=4af336b1bd904c69ab2edb76af3a2a35&aco_pay_sdk=2.0.0&version=1.0
响应参数
字段名 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
status | int | 200 | 返回状态码 |
message | String(100) | SUCCESS | 返回信息,取值为 SUCCESS 表示调用成功,其余均为调用失败,详情请参见 错误码 |
fieldErrors | String(50) | 此订单不存在 | 异常信息,当 message 不为 SUCCESS 时,返回具体错误原因 |
data | object | "data": {} | 具体业务的返回信息 |
status
为 200
时,data
返回如下字段:
字段名 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
mch_no | String(32) | ea887713933c42a0bd7e657b06f279d3 | 翼辉支付平台分配的商户号 |
nonce | String(32) | 5K8264ILTKCH16CQ2502SI8ZNMTM67VS | 随机字符串,长度不大于 32 位 |
sign | String(344) | C380BEC2BFD727A4B6845133519F3AD6 | 签名值,商户需要验证签名,详情请参见 验证数字签名 |
sign_type | String(20) | SHA256withRSA | 签名类型,目前支持 SHA256withRSA |
app_no | String(32) | APP1000000 | 支付应用号 |
mch_trade_no | String(50) | mp202104021606341385640107521832 | 商户订单号 |
transaction_no | String(50) | 4af336b1bd904c69ab2edb76af3a2a35 | 翼辉支付订单号 |
code | String(20) | SUCCESS | 业务状态代码,取值如下:
|
description | String(20) | 成功 | 业务状态代码描述 |
extra | String(100) | 购买游戏元宝 | 附加数据,在查询和通知支付结果的 API 中原样返回,该字段主要用于商户携带订单的自定义数据 |
success_time | String(32) | 2024-04-24T18:00:28+08:00 | 支付成功时间 |
acoid | String(30) | 10008 | 付款者的翼辉 ID |
amount_total | String(9) | 0.01 | 支付金额,单位为元,保留小数点后两位 |
pay_channel | String(10) | WECHAT_PAY | 订单的支付渠道,取值如下:
|
pay_method | String(20) | NATIVE | 订单的支付方式,取值如下:
|
响应示例
正确响应示例
{
"status": 200,
"message": "SUCCESS",
"fieldErrors": null,
"data": {
"mch_no": "ea887713933c42a0bd7e657b06f279d3",
"nonce": "5K8264ILTKCH16CQ2502SI8ZNMTM67VS",
"sign": "C380BEC2BFD727A4B6845133519F3AD6",
"sign_type": "SHA256withRSA",
"app_no": "APP1000000",
"mch_trade_no": "mp202104021606341385640107521832",
"transaction_no": "4af336b1bd904c69ab2edb76af3a2a35",
"code": "SUCCESS",
"description": "成功",
"extra": "购买游戏元宝",
"success_time": "2024-04-24T18:00:28+08:00",
"acoid": "10008",
"amount_total": "0.01",
"pay_channel": "WECHAT_PAY",
"pay_method": "NATIVE"
}
}
错误响应示例
{
"status": 1007,
"message": "ORDER_NOT_EXIST",
"fieldErrors": "此订单不存在!",
"data": {
"mch_no": "MCH1000000",
"sign_type": "SHA256withRSA",
"sign": "AvUtZ4Ku6dm/xzIJityT9f//5rW/bAH6KwMy+m3KNkKqV4W/zuebp6v40MBa0gfXORB/EAPmUeQZFzGumMw0XeDqYJJdbHeTcAr4w1LYFPxC0RKoKb+cWAhKhtR6AJNyCM1C9Ed+y5rCh1elizRspfzFgGeAPGEvsoHfHzc3dzUa+hHCE3A4ioxx6hdat/TybGGCV8TZoSxeGAUXtNSZyVTzWCUeivk6A5sZ/vfGHhk8wJraF+Ri2l0b9S0HlYXWfZOAEqNvMZfHHHoeNuGDOFd7WnVhkzbOqy8SAOKUm3+Qx4x1zTVrBldGxS8UuSUrSP2Vh9ZLuwdMpABJDeW0sQ==",
"nonce": "vkv8nkx07xZ7A1RHfJt2fvH4btXdBtz6"
}
}